The Art of Precision. The Power of Performance
The Art of Precision. The Power of Performance

| SIZE | LENGTH | WEIGHT |
| 50MM | 26MM | 0.380GM |
| 60MM | 26MM | 0.600GM |
| 70MM | 28MM | 0.785GM |
| 100MM | 28MM | 1.630GM |

| SIZE | LENGTH | WEIGHT |
| 75MM | 38MM | 0.980GM |
| 100MM | 38MM | 2.062GM |
| 120MM | 50MM | 4.600GM |
| 150MM | 50MM | 6.165GM |

| SIZE | LENGTH | WEIGHT |
| 50MM | 22MM | 0.300GM |
| 62MM | 22MM | 0.515GM |
| 75MM | 24MM | 0.740GM |
| 100MM | 24MM | 1.520GM |

| SIZE | LENGTH | WEIGHT |
| 50MM | 24MM | 0.300GM |
| 62MM | 24MM | 0.515GM |
| 75MM | 24MM | 0.740GM |
| 100MM | 24MM | 1.520GM |

| SIZE | LENGTH | WEIGHT |
| 50MM | 22MM | 0.380GM |
| 60MM | 22MM | 0.480GM |
| 75MM | 32MM | 1.151GM |
| 100MM | 32MM | 2.08GM |

| SIZE | LENGTH | WEIGHT |
| 50MM | 26MM | 0.600GM |
| 60MM | 26MM | 0.820GM |
| 75MM | 28MM | 1.110GM |
| 100MM | 28MM | 1.830GM |

| SIZE | LENGTH | WEIGHT |
| 50MM | 25MM | 0.295GM |
| 60MM | 25MM | 0.427GM |
| 70MM | 25MM | 0.576GM |
| 100MM | 25MM | 1.163GM |

| SIZE | LENGTH | WEIGHT |
| 50MM | 24MM | 0.650GM |
| 60MM | 24MM | 1.002GM |
| 70MM | 24MM | 1.365GM |
| 100MM | 28MM | 3.290GM |
MOQ For Track Wheels=300pcs
Each Size
Material We Use
M.S, SS202,SS304