The Art of Precision. The Power of Performance
The Art of Precision. The Power of Performance

| Weight For Channels | ||||
| Size | 8ft | 10ft | 12ft | 20ft |
| M-10 | 2.520GM | 3.150GM | 3.780GM | 6.300GM |
| M-12 | 5.720GM | 7.150GM | 8.580GM | 14.3000GM |
| M-20 | 7.720GM | 9.650GM | 11.580GM | 19.300GM |

| Code | Item Code | Height | Width | Thickness |
| - | - | A | B | C |
| FAS-90A | M-10 | 34 | 32 | 1-2 mm |
| FAS-90B | M-12 | 48 | 46 | 2 mm |
| FAS-90C | M-20 | 65 | 56 | 2 mm |

| Code | Size | D | L | W | M | Load Capacity |
| FAS-92 | M-10 | 25 | 100 | 30 | 10 | 25kg |
| FAS-92A | M-12 | 38 | 125 | 38 | 12 | 100kg |
| FAS-92B | M-20 | 55 | 160 | 45 | 20 | 200kg |

